施勢帆老師的教學網站

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
Work #2-1 : combine two App Inventor projects into oneattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 01324 shie 2025-9-8 12:42
Work #1 Introduction, My First APP programattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 01158 shie 2025-9-8 12:41
Work #1 Introduction, My First APP programattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 01137 shie 2025-9-8 12:41
學期作業要求attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 01159 shie 2025-9-8 12:37
學期作業要求attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 01170 shie 2025-9-8 12:37
MIT AI2 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0954 shie 2025-9-8 12:35
MIT AI2 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 01016 shie 2025-9-8 12:35
AI tools 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-3 01881 shie 2025-6-3 12:30
Ollama幼儿园级教程,玩转免费开源大模型!【小白教程】 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-2 02201 shie 2025-6-2 15:04
https://www.cursorfake.com/blog/cursor-too-many-free-trial 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-2 01968 shie 2025-6-2 14:15
辨識手寫數字attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-28 01936 shie 2025-5-28 16:12
不會寫程式也能開發App、做網頁!Cursor 讓你用白話文叫 AI ... 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-28 01972 shie 2025-5-28 13:38
ubuntu本地docker部署pichome打造个人云盘 1EE2044 Linux作業系統實務 B班 shie 2025-5-27 01330 shie 2025-5-27 11:26
MCP幼儿园级教程,让你的AI自己干活!【小白教程】 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-26 02266 shie 2025-5-26 15:07
Teachable Machine Using Spyder 6.0.6attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-20 01933 shie 2025-5-20 16:37
Teachable Machine Dogattachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-19 01962 shie 2025-5-19 14:28
三步驟學會量子力學 #我是一個豪老師 #學校 #自學 #AI #教...attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-19 01926 shie 2025-5-19 13:43
CCNA 作業五 Access Control Listattach_img 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 01435 shie 2025-5-15 13:06
CCNA 作業五 Access Control Listattach_img 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 01372 shie 2025-5-15 13:05
CCNA 作業四 RIP & EIGRP 動態路由attach_img  ...2 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 123948 1061A112103127 2025-6-20 00:49
CCNA 作業四 RIP & EIGRP 動態路由attach_img 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 72229 1061B110103314 2025-6-16 12:00
CCNA 作業三 變更靜態路由(III)與預設路由attach_img  ...2 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 164852 1061B112103243 2025-6-16 11:59
CCNA 作業三 變更靜態路由(III)與預設路由attach_img  ...23 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 215645 1061A112103127 2025-6-20 00:20
CCNA 作業二 靜態路由(II)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 388934 1061A112103112 2025-6-19 11:03
CCNA 作業二 靜態路由(II)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 338532 1061B112103205 2025-6-16 11:55
CCNA 作業一 Cisco 路由器管理 & 靜態路由(I)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 368969 1061B112103233 2025-6-2 11:16
CCNA 作業一 Cisco 路由器管理 & 靜態路由(I)attach_img  ...2345 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 419704 1061A113103109 2026-5-28 15:29
Mediapipe 全身偵測 ( Holistic )attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-12 02179 shie 2025-5-12 15:01
F2745《Python 資料科學實戰教本 - 爬蟲、清理、資料庫、視... 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-8 01970 shie 2025-5-8 15:54
計算手指角度,進行手勢辨識attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-5 01985 shie 2025-5-5 15:44
!pip install mediapipe==0.10.9attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-28 02210 shie 2025-4-28 14:07
Mediapipe 手掌特徵點偵測 ( Hand Landmark Detection )attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-24 02800 shie 2025-4-24 14:44
Kamailio v6.0 - Install Guide 1EE2044 Linux作業系統實務 B班 shie 2025-4-18 01363 shie 2025-4-18 22:41
Face detect in Colab 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-17 02057 shie 2025-4-17 16:16
辨識微笑,拍照儲存attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-16 01932 shie 2025-4-16 16:28
辨識多張臉的情緒attach_img 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-16 02085 shie 2025-4-16 11:44
情緒辨識與年齡偵測attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-15 01913 shie 2025-4-15 16:21
OpenCV 多物件追蹤attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-15 01836 shie 2025-4-15 16:00
寫OpenCV 辨識不同人臉的python程式 II 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-10 01271 shie 2025-4-10 16:25
OpenCV 人臉辨識程式attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-8 01280 shie 2025-4-8 16:42
Work #08a How to Install XAMPP on Rocky Linux 1EE2044 Linux作業系統實務 B班 shie 2025-4-8 01384 shie 2025-4-8 09:51
python呼叫line messaging api程式,可傳送文字,圖片,貼圖等attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-3-31 01894 shie 2025-3-31 15:08
使用 Spyder 編寫 Python 應用 Google MediaPipe 的程式attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-3-30 01327 shie 2025-3-30 16:58
spyder pip not foundattachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-3-28 01303 shie 2025-3-28 15:15
Work #13 Mark & Line & facebookattach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-3-28 337907 1061B111103216 2025-6-19 11:10
Work #12 ngrok & freeDNS & maps.meattach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-3-28 348106 1061A112103127 2025-5-15 00:20
Work #13 Mark & Line & facebookattach_img  ...23 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-3-28 256756 1061B112103207 2025-5-12 11:57
Work #12 ngrok & freeDNS & maps.meattach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-3-28 359045 1061B113103227 2026-5-22 11:23
Work #11 網站建置 -- WordPress, Discuz & Ecshop 系統安裝attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-3-28 307102 1061B113103233 2026-5-15 12:03
Work #11 網站建置 -- WordPress, Discuz & Ecshop 系統安裝attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-3-28 307423 1061A112103127 2025-5-15 01:20

Archiver|手機版|小黑屋|施勢帆老師的教學網站

GMT+8, 2026-10-21 23:48 , Processed in 0.028164 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回頂部