施勢帆老師的教學網站

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
課程大綱 1EE2149 物聯網整合開發實務 A班 shie 2025-9-8 0269 shie 2025-9-8 13:28
給大學新鮮人與爸媽們的十條建議~ 1CI1001 數位邏輯設計 D班 shie 2025-9-8 0245 shie 2025-9-8 13:15
大學四年比你想像的重要──給大一新生的7個建議 1CI1001 數位邏輯設計 D班 shie 2025-9-8 0280 shie 2025-9-8 12:55
王俊堯教授數位邏輯設計 1CI1001 數位邏輯設計 D班 shie 2025-9-8 0262 shie 2025-9-8 12:52
什麼是邏輯?「十六分鐘了解邏輯:為什麼邏輯思考對你... 1CI1001 數位邏輯設計 D班 shie 2025-9-8 0272 shie 2025-9-8 12:52
數位邏輯設計(7th投影片) 1CI1001 數位邏輯設計 D班 shie 2025-9-8 0285 shie 2025-9-8 12:51
Work #3 Screen,Button,Labelattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0482 shie 2025-9-8 12:47
Work #3 Screen,Button,Labelattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0430 shie 2025-9-8 12:46
Work #2-2 合併作業attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0406 shie 2025-9-8 12:43
Work #2-2 合併作業attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0441 shie 2025-9-8 12:43
Work #2-1 : combine two App Inventor projects into oneattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0492 shie 2025-9-8 12:42
Work #2-1 : combine two App Inventor projects into oneattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0496 shie 2025-9-8 12:42
Work #1 Introduction, My First APP programattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0414 shie 2025-9-8 12:41
Work #1 Introduction, My First APP programattach_img 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0379 shie 2025-9-8 12:41
學期作業要求attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0425 shie 2025-9-8 12:37
學期作業要求attachment 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0413 shie 2025-9-8 12:37
MIT AI2 1CC1030A 資訊科學與應用 E班 shie 2025-9-8 0279 shie 2025-9-8 12:35
MIT AI2 1CC1030A 資訊科學與應用 D班 shie 2025-9-8 0326 shie 2025-9-8 12:35
AI tools 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-3 0930 shie 2025-6-3 12:30
Ollama幼儿园级教程,玩转免费开源大模型!【小白教程】 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-2 01215 shie 2025-6-2 15:04
https://www.cursorfake.com/blog/cursor-too-many-free-trial 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-6-2 0976 shie 2025-6-2 14:15
辨識手寫數字attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-28 0929 shie 2025-5-28 16:12
不會寫程式也能開發App、做網頁!Cursor 讓你用白話文叫 AI ... 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-28 0986 shie 2025-5-28 13:38
ubuntu本地docker部署pichome打造个人云盘 1EE2044 Linux作業系統實務 B班 shie 2025-5-27 0555 shie 2025-5-27 11:26
MCP幼儿园级教程,让你的AI自己干活!【小白教程】 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-26 01162 shie 2025-5-26 15:07
Teachable Machine Using Spyder 6.0.6attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-20 0986 shie 2025-5-20 16:37
Teachable Machine Dogattachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-19 0953 shie 2025-5-19 14:28
三步驟學會量子力學 #我是一個豪老師 #學校 #自學 #AI #教...attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-19 0951 shie 2025-5-19 13:43
CCNA 作業五 Access Control Listattach_img 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 0600 shie 2025-5-15 13:06
CCNA 作業五 Access Control Listattach_img 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 0590 shie 2025-5-15 13:05
CCNA 作業四 RIP & EIGRP 動態路由attach_img  ...2 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 121667 1061A112103127 2025-6-20 00:49
CCNA 作業四 RIP & EIGRP 動態路由attach_img 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 7932 1061B110103314 2025-6-16 12:00
CCNA 作業三 變更靜態路由(III)與預設路由attach_img  ...2 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 161924 1061B112103243 2025-6-16 11:59
CCNA 作業三 變更靜態路由(III)與預設路由attach_img  ...23 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 212244 1061A112103127 2025-6-20 00:20
CCNA 作業二 靜態路由(II)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 383525 1061A112103112 2025-6-19 11:03
CCNA 作業二 靜態路由(II)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 333152 1061B112103205 2025-6-16 11:55
CCNA 作業一 Cisco 路由器管理 & 靜態路由(I)attach_img  ...234 1EE1061 計算機網路實習 B班 shie 2025-5-15 363486 1061B112103233 2025-6-2 11:16
CCNA 作業一 Cisco 路由器管理 & 靜態路由(I)attach_img  ...2345 1EE1061 計算機網路實習 A班 shie 2025-5-15 403508 1061A112103136 2025-6-5 11:19
Mediapipe 全身偵測 ( Holistic )attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-12 01189 shie 2025-5-12 15:01
F2745《Python 資料科學實戰教本 - 爬蟲、清理、資料庫、視... 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-8 0997 shie 2025-5-8 15:54
計算手指角度,進行手勢辨識attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-5-5 01000 shie 2025-5-5 15:44
!pip install mediapipe==0.10.9attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-28 01232 shie 2025-4-28 14:07
Mediapipe 手掌特徵點偵測 ( Hand Landmark Detection )attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-24 01069 shie 2025-4-24 14:44
Kamailio v6.0 - Install Guide 1EE2044 Linux作業系統實務 B班 shie 2025-4-18 0616 shie 2025-4-18 22:41
Face detect in Colab 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-17 01108 shie 2025-4-17 16:16
辨識微笑,拍照儲存attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-16 0967 shie 2025-4-16 16:28
辨識多張臉的情緒attach_img 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-16 01058 shie 2025-4-16 11:44
情緒辨識與年齡偵測attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-15 01010 shie 2025-4-15 16:21
OpenCV 多物件追蹤attachment 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-15 01004 shie 2025-4-15 16:00
寫OpenCV 辨識不同人臉的python程式 II 1EE2171 Python資料科學與人工智慧 B班 shie 2025-4-10 0602 shie 2025-4-10 16:25

Archiver|手機版|小黑屋|施勢帆老師的教學網站

GMT+8, 2026-1-8 09:15 , Processed in 0.047622 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回頂部